TYST 送電線建設用導体リフター
技術データ
モデル | 定格荷重(kN) | トレイ長さ(mm) | 重量(kg) | |
ST8 | 8 | 60 | 0.9 | |
ST12 | 12 | 120 | 2.5 | |
ST25 | 25 | 160 | 7 | |
ST40 | 40 | 250 | 10.5 | |
モデル | 定格荷重(KN) | フック溝長さ(mm) | 重量(kg) | |
ST25-2 | 2X12 | 120 | 13 | 2本の導体を束ねたもの |
ST50-2 | 2X25 | 160 | 25 | 2本の導体を束ねたもの |
ST80-2 | 2X40 | 250 | 40 | 2本の導体を束ねたもの |
ST36-3 | 3X12 | 120 | 21 | 3本の導体を束ねたもの |
ST75-3 | 3X25 | 160 | 35 | 3本の導体を束ねたもの |
ST120-3 | 3X40 | 250 | 60 | 3本の導体を束ねたもの |
ST48-4 | 4X12 | 120 | 35 | 4 本の束になった導体 |
ST100-4 | 4X25 | 160 | 60 | 4 本の束になった導体 |
ST160-4 | 4X40 | 250 | 90 | 4 本の束になった導体 |
ST150-6 | 6X25 | 160 | 70 | 6本の導体を束ねたもの |
ST240-6 | 6X40 | 250 | 110 | 6本の導体を束ねたもの |
ST200-8 | 8X25 | 160 | 120 | 8本の導体を束ねたもの |
ST320-8 | 8X40 | 250 | 160 | 8本の導体を束ねたもの |
ここにメッセージを書いて送信してください